O'zMilliyBank (NBU)
O‘zmilliybank valyuta kurslari
“O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati
USD — AQSH dollori
Oxirgi yangilanish: 00:00, 11.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 11,860 UZS | 11,940 UZS |
| Ilovada | 11,870 UZS | 11,940 UZS |
| Bankomatda | 11,600 UZS | 11,940 UZS |
EUR — Euro
Oxirgi yangilanish: 00:00, 11.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 13,180 UZS | 13,390 UZS |
| Ilovada | 13,180 UZS | 13,390 UZS |
| Bankomatda | 13,000 UZS | - UZS |
RUB — Rossiya rubli
Oxirgi yangilanish: 00:00, 11.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 110 UZS | 145 UZS |
| Ilovada | 110 UZS | 145 UZS |
| Bankomatda | 100 UZS | - UZS |
Kurslar bank saytidan avtomatik olinadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring.
Bank ma’lumotlari
| Manzil | 100084, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Amir Temur ko‘chasi, 101 |
|---|---|
| STIR | 200836354 |
| Ochilgan sana | 25.10.1991 |
| Litsenziya raqami | 22 |
| Litsenziya sanasi | 25.10.1991 |