Kapitalbank
Kapitalbank valyuta kurslari
"Kapitalbank" aksiyadorlik-tijorat banki
USD — AQSH dollori
Oxirgi yangilanish: 11:31, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 11,835 UZS | 11,905 UZS |
| Ilovada | 11,845 UZS | 11,895 UZS |
| Bankomatda | 11,800 UZS | 11,900 UZS |
EUR — Euro
Oxirgi yangilanish: 11:31, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 12,900 UZS | 13,490 UZS |
| Ilovada | 13,150 UZS | 13,500 UZS |
| Bankomatda | 13,150 UZS | 13,500 UZS |
RUB — Rossiya rubli
Oxirgi yangilanish: 11:31, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 112 UZS | 136 UZS |
| Ilovada | 133 UZS | 136 UZS |
| Bankomatda | 110 UZS | 140 UZS |
Kurslar bank saytidan avtomatik olinadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring.
Bank ma’lumotlari
| Manzil | 100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko‘chasi, 7 |
|---|---|
| STIR | 203591761 |
| Ochilgan sana | 07.05.2001 |
| Litsenziya raqami | 69 |
| Litsenziya sanasi | 07.04.2001 |