Markaziy bank kurslari
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilagan rasmiy kurslar
Kurs sanasi: 10.10.2026USD
+51.3311,897.9 UZS
AQSH dollari
EUR
+95.4513,336.36 UZS
Yevro
RUB
+1.23140.18 UZS
Rossiya rubli
GBP
+105.8015,737.35 UZS
Angliya funt sterlingi
JPY
+0.3375.18 UZS
Yaponiya iyenasi
CHF
+106.2214,315.85 UZS
Shveytsariya franki
CNY
+10.341,777.88 UZS
Xitoy yuani
KZT
-0.0326.24 UZS
Qozog‘iston tengesi
Oxirgi kunlardagi kurslar
| Sana | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 11,897.9 | 13,336.36 | 140.18 |
| 09.10.2026 | 11,846.57 | 13,240.91 | 138.95 |
| 08.10.2026 | 11,809.19 | 13,206.22 | 138.15 |
| 07.10.2026 | 11,790.79 | 13,285.86 | 137.78 |
| 06.10.2026 | 11,778.45 | 13,198.93 | 138.35 |
| 05.10.2026 | 11,772.95 | 13,224.55 | 141.14 |
| 02.10.2026 | 11,808.76 | 13,404.12 | 142.16 |
| 01.10.2026 | 11,808.76 | 13,404.12 | 142.16 |
| 30.09.2026 | 11,821.18 | 13,419.4 | 140.44 |
| 29.09.2026 | 11,806.97 | 13,430.43 | 139.86 |
Manba: cbu.uz. Tijorat banklaridagi sotib olish va sotish kurslari — Valyuta kurslari.